
產(chǎn)品分類(lèi)
更新時(shí)間:2024-06-12      
瀏覽次數(shù):719簡(jiǎn)單介紹:SLG-50S-B (藍(lán)色),LED光源檢測(cè)裝置,REVOX萊寶克斯詳情介紹:
REVOX點(diǎn)光源SLG-50S-W;
特點(diǎn):
●擁有白、紅、綠、藍(lán)色4種類(lèi)型的光源。
●輸出亮度高均勻的光。
●非常穩(wěn)定的光譜特性。
●紅外線,因?yàn)樗贿^(guò)濾紫外線。
●光源類(lèi)型(HID,鹵素?zé)簦┠軐?shí)現(xiàn)超長(zhǎng)期的保養(yǎng)周期。
●30,000小時(shí)的超長(zhǎng)壽命。
●可用于塑料光導(dǎo)纖維。
●普通光纖,可以支持其他光導(dǎo)纖維生產(chǎn)廠家。
●空氣冷卻風(fēng)扇,可根據(jù)用戶要求更換。
●CE認(rèn)證。
●符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
SLG-50S-W (白色)  | 平均色溫度 6,500K (±500K CRI70)  | 
SLG-50S-R (紅色)  | 中心波長(zhǎng)625nm±5  | 
SLG-50S-G (緑色)  | 中心波長(zhǎng)525nm±5  | 
SLG-50S-B (藍(lán)色)  | 中心波長(zhǎng)455nm±5  | 
規(guī)格:
型號(hào)名稱  | SLG-50S-W(白色)  | 
使用的纖維結(jié)束徑  | φ8~14mm  | 
配光角度  | 全角30°  | 
LED發(fā)光色  | 白色  | 
相關(guān)色溫度(typ.)  | 6500 K  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 定電流方式  | 
通道數(shù)  | 1通道  | 
輸入電源  | AC100~240 V(±10%)、50/60 Hz [在日本國(guó)內(nèi)使用時(shí):AC100(±10%)、50/60Hz]  | 
消費(fèi)電力(typ.)  | 約83VA  | 
沖擊電流(typ.)  | 15A(AC100V時(shí))、30A(AC200V時(shí))※冷啟動(dòng)時(shí)  | 
接地泄露電流  | 3.5mA以下(AC264V、60Hz、無(wú)負(fù)載時(shí)) [日本國(guó)內(nèi)使用時(shí):1mA以下(AC100V、60Hz、無(wú)負(fù)載時(shí))]  | 
絕緣耐壓·絕緣電阻 (輸入-FG)  | AC1500V 1分鐘切斷電流10mA、 DC500 V 20 MΩ以上  | 
使用環(huán)境  | 溫度:5~40℃、濕度:20~80%RH(無(wú)結(jié)露)  | 
調(diào)光范圍  | 0~100%  | 
調(diào)光接口  | 手動(dòng)調(diào)光:通過(guò)調(diào)光手動(dòng)調(diào)光量操作 外部調(diào)光:0?5V的模擬信號(hào)調(diào)光/位數(shù)字信號(hào)的調(diào)光/串行通訊調(diào)光(RS-232C)/ LAN通信的調(diào)光※選項(xiàng)  | 
Bit調(diào)光開(kāi)關(guān)  | 8bit: 256階灰度調(diào)節(jié)/ 9bit: 512階灰度調(diào)節(jié)/ 10bit: 1024階灰度調(diào)節(jié)/ 12Bit: 4096階灰度調(diào)節(jié)  | 
調(diào)光鎖定功能  | 0?5V時(shí)模擬調(diào)光  | 
恒照明功能  | 穩(wěn)定器功能 ※選項(xiàng)  | 
異常輸出信號(hào)  | 風(fēng)扇異常信號(hào)/ LED溫度的異常信號(hào)  | 
飛度纖維直徑/光纖插芯,光纖  | 光纖直徑?6mm的?14m出廠時(shí)/直徑可選擇  | 
更換燈泡  | 達(dá)到壽命30000小時(shí)后,需另購(gòu)  | 
燈壽命(交貨時(shí)確保無(wú)損壞,直到被設(shè)定為*大光量成為70%的光通量維持率的時(shí)間,是不是有保障的時(shí)間)。  | |
保存環(huán)境  | 溫度:-15~60℃、濕度:20~85%RH(無(wú)結(jié)露)  | 
冷卻方式  | 強(qiáng)制冷卻  | 
CE標(biāo)記  | **規(guī)格: 適用EN61010-1 EMC規(guī)格:適用EN61000-6-2、EN61000-6-4  | 
電氣用品**法  | 按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用  | 
環(huán)保規(guī)定  | RoHS規(guī)定  | 
材質(zhì)·涂裝·表面處理  | 鋁合金  | 
重量  | 3.9 kg 以下  | 
附屬品  | 說(shuō)明書(shū)x1、3P接地AC電線(2m)x1  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml