
產(chǎn)品分類
更新時間:2025-03-14      
瀏覽次數(shù):252超高精度測定のため新たに開発された専用設(shè)計の光學(xué)系と獨立ベースユニット構(gòu)造の高剛性ボディです。
受光素子はCDX専用設(shè)計であるイメージセンサ“ATMOS"を新開発、高水準(zhǔn)のリニアリティを達(dá)成。
センサヘッドにEthernet通信機能を內(nèi)蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続できます。
| 標(biāo)志 | CDX-L15 型 | CDX-30 型 | CDX-85 型 | CDX-150 型 | CDX-LW15 系列 | CDX-W30 系列 | CDX-W85型 | CDX-W150 系列 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード  | 19680  | 19681  | 19682  | 19683  | 19684  | 19685  | 19686  | 19687  | 
測定用レーザ 媒體  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 
測定用レーザ 波長(nm)  | 655  | 655  | 655  | 655  | 655  | 655  | 655  | 655  | 
測定用レーザ 出力(mW)  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 
分解能(µm)  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | 0.2  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | 0.2  | 
測定範(fàn)囲(mm)  | 15±1  | 拡散反射設(shè)置時:30±5、正反射設(shè)置時:25.5±3  | 拡散反射設(shè)置時:85±20、正反射設(shè)置時:81.5±10.0  | 150±40  | 15±1  | 拡散反射設(shè)置時:30±5、正反射設(shè)置時:25.5±3  | 拡散反射設(shè)置時:85±20、正反射設(shè)置時:81.5±10.0  | 150±40  | 
スポットサイズ  | φ30μm  | φ30μm  | φ70μm  | φ120μm  | 30×1000μm  | 30×1000μm  | 70×2000μm  | 120×4000μm  | 
サンプリング周期  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto  | 
溫度特性  | -10~40℃:±0.02% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | -10~40℃:±0.03% F.S./℃、40~50℃:±0.1% F.S./℃  | -10~40℃:±0.02% F.S./℃、40~50℃:±0.04% F.S./℃  | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃  | 
対応規(guī)格  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014  | 
保護等級  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | 
レーザクラス IEC/JIS  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | 
レーザクラス FDA  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 1  | 
リニアリティ  | ±0.05% of F.S.(±1 μm)  | 拡散反射設(shè)置時:±0.03% of F.S.(±3 μm)、正反射設(shè)置時:±0.04% of F.S.(±2.4 μm)  | 拡散反射設(shè)置時:測定範(fàn)囲65~85 mm:±0.018% of F.S.( ±7.2 μm)、測定範(fàn)囲85~105 mm:±0.03% of F.S.( ±12.0 μm)、正反射設(shè)置時:±0.03% of F.S.(±6.0 μm)  | 測定範(fàn)囲110~150 mm:±0.03% of F.S.( ±24 μm)、測定範(fàn)囲150~190 mm:±0.04% of F.S.( ±32 μm)  | ±0.05% of F.S.(±1 μm)  | 拡散反射設(shè)置時:±0.015% of F.S.(±1.5 μm)、正反射設(shè)置時:±0.04% of F.S.(±2.4 μm)  | 拡散反射設(shè)置時:±0.015% of F.S.(±6.0 μm)、正反射設(shè)置時:±0.03% of F.S.(±6.0 μm)  | ±0.015% of F.S.(±12 μm)  | 
繰返し精度  | 0.01 μm  | 0.05 μm  | 0.1 μm  | 0.2 μm  | 0.01 μm  | 0.05 μm  | 0.1 μm  | 0.2 μm  | 
光學(xué)方式/モード  | 正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式  | 正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式  | 
表示部  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤)  | 
インターフェイス  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応  | 
材質(zhì)  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | 
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃)  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | 
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH)  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 
耐環(huán)境性 耐振動  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間  | 
耐環(huán)境性 耐衝撃  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃)  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | 
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH)  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 
使用周囲照度  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下  | 
質(zhì)量(g)  | 300  | 280  | 280  | 280  | 300  | 280  | 280  | 280  | 
最大消費電力(W)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 340 mA(DC12 V時)、180 mA(DC24 V時)  | 
供給電源電圧  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | DC12~24 V(±10%、リップルを含む)  | 
その他  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 外部入力機能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml