
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-03-14      
瀏覽次數(shù):274主要特點(diǎn)
規(guī)范
下載
附件選項(xiàng)
白セラミックにおいて、カタログスペック(±0.05%F.S.)に収まるリニアリティを?qū)g現(xiàn)します。
測(cè)定が安定しにくい素材であるSUSや黒ゴムにおいても、全體になめらかな特性を持っています。
センサヘッドに変位測(cè)定に必要な基本機(jī)能を搭載。RS-422による測(cè)定値出力や、レーザ放射停止入力?同期入力をアンプユニットを介さずに制御可能です。
| 標(biāo)志 | CD5-L25 型 | CD5-LW25 系列 | CD5-30 系列 | CD5-W30 系列 | CD5-85 型 | CD5-W85 系列 | CD5-W350 型 | CD5-W500 型 | CD5-W2000 型 | CD5-150 型 | CD5-W150 型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード  | 16770  | 16771  | 16772  | 16773  | 16774  | 16775  | 16776  | 16777  | 16778  | 19129  | 19130  | 
測(cè)定用レーザ 媒體  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 赤色半導(dǎo)體レーザ  | 
測(cè)定用レーザ 波長(zhǎng)(nm)  | 650  | 650  | 650  | 658  | 658  | 658  | 658  | 658  | 658  | 650  | 658  | 
測(cè)定用レーザ 出力(µW)  | 390  | 390  | |||||||||
測(cè)定中心距離(mm)  | 25  | 25  | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1  | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1  | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3  | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3  | 350  | 500  | 2000  | 150  | 150  | 
測(cè)定範(fàn)囲(mm)  | ±1  | ±1  | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5  | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5  | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10  | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10  | ±100  | ±200  | ±500  | ±40  | ±40  | 
スポットサイズ  | 約25×35μm  | 約100×700μm  | 約30×100μm  | 約260×1000μm  | 約70×290μm  | 約260×1200μm  | 約700×2400μm  | 約1000×3700μm  | 約2100×7800μm  | 約φ180μm  | 約330×1600μm  | 
サンプリング周期  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO  | 
溫度特性  | ±0.01% F.S./℃(F.S.=2 mm)  | ±0.05% F.S./℃(F.S.=2 mm)  | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm)  | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm)  | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm)  | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm)  | ±0.01% F.S./℃(F.S.=200 mm)  | ±0.01% F.S./℃(F.S.=400 mm)  | ±0.05% F.S./℃(F.S.=1000 mm)  | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm)  | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm)  | 
対応規(guī)格  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | EN 60947-5-7  | 
保護(hù)等級(jí)  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | 
レーザクラス IEC/JIS  | CLASS 1  | CLASS 1  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | |
レーザクラス FDA  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | CLASS 2  | |
リニアリティ  | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm)  | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm)  | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=5 mm)  | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=5 mm)  | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=20 mm)  | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=20 mm)  | ±0.08% F.S.(F.S.=200 mm)  | ±0.08% F.S.(F.S.=400 mm)  | ±0.1% F.S.(F.S.=1000 mm)  | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm)  | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm)  | 
繰返し精度  | 0.02 μm  | 0.02 μm  | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm  | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm  | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm  | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm  | 5 μm  | 10 μm  | 30 μm  | 2 μm  | 2 μm  | 
光學(xué)方式/モード  | 正反射式  | 正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式、正反射式  | 拡散反射式  | 拡散反射式  | 拡散反射式  | 拡散反射式  | 拡散反射式  | 
表示部  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈)【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈)  | 
材質(zhì)  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | アルミダイカスト  | 
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃)  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | -20~60  | 
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH)  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 
耐環(huán)境性 耐振動(dòng)  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間  | 
耐環(huán)境性 耐衝撃  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回  | 
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃)  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | 
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH)  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 35~85  | 
使用周囲照度  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度)  | 
質(zhì)量(g)  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 450  | 250  | 250  | 
最大消費(fèi)電力(W)  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 45 mA以下(DC24 V時(shí))  | 
供給電源電圧  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給  | 
測(cè)定用レーザ 出力(mW)  | 1  | 1  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml