
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-03-26      
瀏覽次數(shù):304
| 噴霧嘴安裝夾具 | 噴霧管嘴 | 訂貨號(hào)碼 | 說(shuō)明書下載 | 
〇最多可以使用12個(gè)噴嘴
  | 
〇大容量以及多油罐
  | 
〇噴霧設(shè)定的多種登錄
  | 
〇監(jiān)視傳感器的連接
  | 
| 項(xiàng)目 | PS255 | PS254 | 
| 油泵數(shù) | 1~12 | 4 | 
| 油罐數(shù) | 20L:最大2 最多2個(gè) 10L: 只限3個(gè) | 1 | 
| 油罐自動(dòng)切換 | AB切換、ABC切換、AA相互切換 | 不可 | 
| 噴霧流量調(diào)整 | 油泵驅(qū)動(dòng)時(shí)間、油泵驅(qū)動(dòng)周波數(shù) | 油泵驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | 
| 噴霧設(shè)定方式 | 液晶顯示和按鍵 | 旋鈕 | 
| 噴霧設(shè)定記憶 | 100存儲(chǔ) | 不可 | 
| 外部噴霧切換 | 記憶存儲(chǔ)外部切換(64存儲(chǔ)) | 不可 | 
| 流量計(jì) (KEYENCE FD-SS02A)  | 最多可裝配3臺(tái) | 1臺(tái) | 
| 強(qiáng)力型油泵 | 可以選定 | 不可 | 
| 可以對(duì)應(yīng)加工油粘度 | 1~10cSt/40℃ *1  | 1~10cSt/40℃ | 
| 噴霧期間 | 連續(xù)、間斷 | 連續(xù) | 
PS-255 20L塑料箱 1罐型
PS-255 20L塑料箱 1罐型

點(diǎn)擊放大圖像
PS-255 20L塑料箱 2罐型
PS-255 20L塑料箱 2罐型

點(diǎn)擊放大圖像
PS-255 10L塑料箱 3罐型
PS-255 10L塑料箱 3罐型

點(diǎn)擊放大圖像
| 主體 | |
| 噴嘴、泵數(shù) | 最大12 | 
| 可使用油 |  金屬加工用油 粘度10cSt@40℃以下 但不可侵害金屬、樹脂。不具有引火性、水溶性。  | 
| 供油罐數(shù) |  1罐型 20L×1 2罐型 20L×2 3罐型 10L×3  | 
| 廢液罐數(shù) | 1 或 無(wú) | 
| 流量計(jì)數(shù) | 1、2、3、無(wú) | 
| 噴霧空氣調(diào)節(jié)器數(shù) | 2 | 
| 過(guò)濾調(diào)節(jié)器 |  供給壓力 0.4 - 1MPa 設(shè)定壓力 0.4 - 0.5MPa  | 
| 空氣消耗量 | 每個(gè)噴嘴最大30L/分鐘 | 
| 輸入 | 噴霧指令、噴霧空氣強(qiáng)制指令、禁止操作、庫(kù)選擇、噴霧區(qū)域 | 
| 庫(kù)選擇 | 64種 | 
| 噴霧區(qū)域 | 3區(qū)域 | 
| 輸入電路 |  +24V內(nèi)部電源式![]()  | 
| 繼電器輸出 |  額定  DC30V3A AC220V3A 輸出數(shù) 4個(gè)輸出(停止輸出、禁止連續(xù)、警報(bào)輸出、調(diào)出輸出)  | 
| 質(zhì)量 | TBD | 
| 電源 |  電壓  AC100V - AC220V 頻率 50/60Hz 消耗電力 200VA最大 消耗電流 2A@100V/1A@200V  | 
| 噴嘴 | |
| 型號(hào) | ST8PL-1.0(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 噴涂范圍 | ~200mm | 
| 噴嘴前端口徑 | 直徑1mm | 
| 配管用軟管 |  外形/內(nèi)徑   4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色)、聚烯烴纖維(透明)  | 
| 型號(hào) | ST8-0.5 | 
| 噴涂范圍 | ~200mm | 
| 噴嘴前端口徑 | 直徑0.5mm | 
| 配管用軟管 |  外形/內(nèi)徑   4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色、黃色)、聚烯烴纖維(透明)  | 
| 型號(hào) | ST8-1.0 | 
| 噴涂范圍 | ~200mm | 
| 噴嘴前端口徑 | 直徑1mm | 
| 配管用軟管 |  外形/內(nèi)徑   4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色、黃色)、聚烯烴纖維(透明)  | 
| ST8PL-1.0(標(biāo)準(zhǔn)) | ST8-0.5 | |
![]() ST8PL-1.0   ![]()  | ![]() ST8-0.5   ![]()  | |
| ST8-AUX | ||
![]() ST8-AUX   ![]()  | 
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml